10-12-2007 16:28
Sprawdź co jesz i ile kalorii zawierają poszczególne produkty żywnościowe.
MLEKO I NAPOJE MLECZNE - to bogate źródło wapnia, które jest najważniejszym składnikiem budulcowym kości i zębów. Zawiera białko, potas, fosfor, witaminy: A, D, B12, ryboflawinę i niacynę. Mleko jest niezbędnym i najbardziej wartościowym składnikiem codziennej diety człowieka, szczególnie dla dzieci i młodzieży ze względu na intensywny rozwój. Zalecane jest picie jednej szklanki dziennie dla dorosłych i dwóch szklanek dziennie dla dzieci.
| Produkt | ilość | kcal | tłuszcz |
|---|---|---|---|
| Jogurt naturalny 2% tł. | 150g(1 opak.) | 90 | 3,0g |
| Kefir z owocami | 100g | 108 | 3,0g |
| Maślanka 1,3% tł. | 0,25 l | 108 | 3,0g |
| Jogurt owocowy 1,5% tł. | 150g(1 opak.) | 95 | 2,3g |
| Kefir 2% tł. | 150g(1 opak.) | 77 | 3,0g |
| Mleko krowie 1,5% tł. | 0,2 l | 47 | 1,6g |
| Mleko skondensowane 10% tł. | 100g | 177 | 10g |
| Serwatka kwaśna | 100g | 23 | 0,2g |
| Serwatka słodka | 100g | 24 | 0,2g |
| Maślanka 0,5% tł. | 250g(1 szklanka) | 92 | 1,2g |
| Mleko 0,5% tł. | 250g(1 szklanka) | 97 | 1,0g |
| Mleko 2% tł. | 250g(1 szklanka) | 127 | 5,0g |
| Mleko 3,2% tł. | 250g(1 szklanka) | 152 | 8,0g |
| Mleko kozie tł. | 250g(1 szklanka) | 170 | 10,2g |
| Mleko zagęszczone, niesłodz. | 30g(1 porcja) | 39 | 2,3g |
| Mleko zagęszczone, słodz. | 30g(1 porcja) | 98 | 2,4g |
| Śmietana 12% tł. | 20g(1 łyżka) | 27 | 2,4g |
| Śmietana 18% tł. | 22g(1 łyżka) | 40 | 4,0g |
| Śmietana kremowa 30% tł. | 24g(1 łyżka) | 69 | 7,2g |
| Śmietanka do kawy 9% tł. | 30g(1 porcja) | 11 | 0,9g |
SERY I TWAROGI – są źródłem wysokowartościowego białka potrzebnego do odbudowy komórek. Jako produkty pochodne mleka, zawierają duże ilości wapnia oraz witaminy A, D i witaminy z grupy B. Zawierają łatwo przyswajalne tłuszcze – główny składnik energetyczny. Zalecana dzienna porcja serów i twarogów to ok. 50-60g sera oraz pół szklanki twarogu. Osoby z wysokim poziomem cholesterolu powinny ograniczać spożycie serów, lub wybierać sery odtłuszczone.
| Produkt | ilość | kcal | tłuszcz |
|---|---|---|---|
| Ser Brie pełnotłusty | 15g(1 plasterek) | 45 | 4,5g |
| Ser Camembert | 30g(1 plasterek) | 87 | 6,9g |
| Ser Edamski | 30g(1 plasterek) | 94 | 7,0g |
| Ser Ementaler | 30g(1 plasterek) | 114 | 8,9g |
| Ser Gouda | 15g(1 plasterek) | 46 | 3,6g |
| Ser harceński, poniżej 10% tł. w s.m. | 100g | 127 | 0,7g |
| Ser topiony | 50g(1 opak.) | 150 | 13,5g |
| Ser twarogowy chudy | 100g | 104 | 1,2g |
| Ser twarogowy tłusty | 100g | 170 | 9,2g |
| Ser Tylżycki | 30g(1 plasterek) | 106 | 8,4g |
| Ser typu Feta | 20g(1 plasterek) | 43 | 3,2g |
| Serek homogenizowany | 100g | 85 | 3,5g |
| Serek homogenizowany czekoladowy | 100g | 104 | 3,9g |
| Serek homogenizowany waniliowy | 100g | 98 | 3,8g |
| Serek typu Formage | 80g(1 opak) | 303 | 29,7g |
PIECZYWO - jest produktem o stosunkowo wysokiej wartości energetycznej i odżywczej. Zawiera węglowodany będące składnikiem energetycznym diety człowieka. Jest źródłem białka, błonnika pokarmowego, witamin z grupy B i E oraz wielu składników mineralnych: żelaza, magnezu, cynku i fosforu. Pieczywo powinno być codziennym elementem diety.
| Produkt | ilość | kcal | tłuszcz |
|---|---|---|---|
| Bagietka krótka | 80g(1 sztuka) | 246 | 1,7g |
| Bułka grahamka | 50g(1 sztuka) | 125 | 0,3g |
| Bułka kajzerka | 50g(1 sztuka) | 148 | 1,9g |
| Bułka maślana | 90g(1 sztuka) | 250 | 4,2g |
| Bułka wrocławska | 14g(1 kromka) | 41 | 0,6g |
| Chałka | 30g(1 kromka) | 100 | 2,1g |
| Chleb baltonowski | 28g(1 kromka) | 68 | 0,4g |
| Chleb graham | 33g(1 kromka) | 75 | 0,6g |
| Chleb pszenny chrupki | 6g(1 plasterek) | 23 | 0,3g |
| Chleb pszenny zwykły | 30g(1 kromka) | 75 | 0,4g |
| Chleb żytni chrupki | 6g(1 ) | 23 | 0,4g |
| Chleb żytni razowy na miodzie | 34g(1 kromka) | 80 | 0,5g |
| Żytni raz. z soją i słonecznikiem | 40g(1 kromka) | 98 | 1,5g |
| Pieczywo tostowe pszenne | 26g(1 kromka) | 79 | 1,2g |
| Pumpernikiel | 40g(1 kromka) | 101 | 0,8g |
| Rogal | 60g(1 sztuka) | 150 | 1,1g |
PRODUKTY ŚNIADANIOWE – płatki zbożowe (np. kukurydziane, owsiane, żytnie, pszenne) to produkty bogate w złożone węglowodany oraz błonnik, są również źródłem żelaza, witaminy E i witamin z grupy B. Płatki zbożowe powinny być spożywane codziennie.
Pączki, ciastka, drożdżówki są produktami mącznymi jednak zawierają duże ilości tłuszczu i cukru, dlatego ich wartość kaloryczna przewyższa wartość odżywczą.
| Produkt | ilość | kcal | tłuszcz |
|---|---|---|---|
| Produkty śniadaniowe | |||
| Muesli z rodzynkami i orzechami | 10g(1 łyżka) | 38 | 1,3g |
| Muesli z suszonymi owocami | 10g(1 łyżka) | 33 | 0,3g |
| Otręby pszenne | 10g(1 łyżka) | 19 | 0,5g |
| Płatki jęczmienne | 10g(1 łyżka) | 36 | 0,4g |
| Płatki kukurydzianne | 4g(1 łyżka) | 15 | 0,1g |
| Płatki owsianne | 6g(1 łyżka) | 22 | 0,4g |
| Płatki pszenne | 3g(1 łyżka) | 11 | 0,1g |
KASZA, RYŻ I MAKARON– należą do grupy produktów zbożowych. Są bogatym źródłem błonnika wspomagającego procesy trawienne. Zawierają złożone węglowodany oraz skrobię, żelazo, witaminę E i witaminy z grupy B. Powinny być codziennym elementem diety. Kasze gruboziarniste wskazane są dla osób cierpiących na zaparcia i hemoroidy. Drobne kasze, typu manna polecane są chorym z ciężkimi nieżytami przewodu pokarmowego oraz rekonwalescentom na ścisłych dietach.
| Produkt | ilość | kcal | tłuszcz |
|---|---|---|---|
| Kasza gryczanna | 15g(1 czubata łyżka) | 21 | ślad.* |
| Kasza jęczmienna | 15g(1 czubata łyżka) | 23 | ślad. |
| Kasza krakowska | 15g(1 czubata łyżka) | 24 | ślad. |
| Kasza kuskus | 20g(1 czubata łyżka) | 30 | ślad. |
| Ryż biały | 20g(1 czubata łyżka) | 28 | ślad. |
| Ryż długoziarnisty | 20g(1 czubata łyżka) | 34 | ślad. |
| Makaron bezjajeczny | 250g(1 szklanka) | 300 | 2,1g |
| Makaron dwujajeczny | 250g(1 szklanka) | 310 | 1,9g |
| Makaron czterojajeczny | 250g(1 szklanka) | 317 | 3,3g |
| Spaghetti | 250g(1 szklanka) | 239 | 1,6g |
JAJA I DANIA Z JAJ - są bardzo dobrym źródłem pełnowartościowego, łatwo przyswajalnego białka, a przy tym dostarczają niewiele kalorii (dwa duże jajka to 150kcal). Są źródłem wielu niezbędnych wartości odżywczych takich jak: witaminy B12, A, D, E, wapń, żelazo, fosfor i aminokwasów - niezbędnego składnika budulcowego. Jaja zawierają także wielonienasycone kwasy tłuszczowe, wpływające na poprawę pamięci oraz zapobiegające chorobom układu nerwowego. Ze względu na dużą zawartość cholesterolu nie powinno się spożywać więcej niż 5 jaj tygodniowo. Osoby z wysokim poziomem cholesterolu mają ograniczenie do 2 jaj tygodniowo.
| Produkt | ilość | kcal | tłuszcz |
|---|---|---|---|
| Jajko kurze całe surowe | 60g(1 sztuka) | 90 | 8,7g |
| Białko kurze surowe | 33g(1 sztuka) | 20 | ślad. |
| Żółtko kurze surowe | 18g(1 sztuka) | 69 | 8,7g |
| Jajko kurze całe gotowane | 60g(1 sztuka) | 88 | 8,7g |
| Jajecznica | 100g | 130 | 9,7g |
| Omlet z 2 jaj | 120g(1 porcja) | 229 | 20,0g |
| Jajko w majonezie | 80g(1 sztuka) | 245 | 23,0g |
| Jajko sadzone | 60g | 93 | 9,0g |
| Pasta jajeczna | 100g | 147 | 19,0g |
| Kogel-mogel z 2 żółtek | 42g | 169 | 17,4g |
| Jajko po wiedeńsku z masłem | 65g(1 sztuka) | 98 | 10,0g |
TŁUSZCZE – są produktami wysokokalorycznymi, mają więcej kalorii niż składników odżywczych. Powinny być dodatkiem w diecie, a nie substytutem zalecanego produktu.
| Produkt | ilość | kcal | tłuszcz |
|---|---|---|---|
| Margaryna Flora | 10g(1 płaska łyżka) | 54 | 5,6g |
| Margaryna Nova | 10g(1 płaska łyżka) | 45 | 5,0g |
| Margaryna Rama | 10g(1 płaska łyżka) | 63 | 0,7g |
| Masło roślinne | 10g(1 płaska łyżka) | 75 | 8,3g |
| Masło wiejskie | 10g(1 płaska łyżka) | 75 | 8,2g |
| Mix maślanny (masło+olej) | 10g(1 płaska łyżka) | 58 | 6,4g |
| Olej roślinny | 10g(1 łyżka) | 90 | 9,0g |
| Oliwa z oliwek | 10g(1 łyżka) | 90 | 10,0g |
| Smalec | 10g(1 płaska łyżka) | 90 | 10,0g |
ZUPY – to najczęstszy dobrze zbilansowany posiłek. Zupy gotowane na wywarach warzywnych to źródło węglowodanów, błonnika pokarmowego, potasu, żelaza magnezu czy witamin z grupy B, witaminy E oraz beta-karotenu. Zawierają także wodę – bardzo ważny i nieodzowny składnik diety.
| Produkt | ilość | kcal | tłuszcz |
|---|---|---|---|
| Zupa fasolowa | 1 porcja (250g) | 158 | 4,5 |
| Zupa grochowa | 1 porcja (250g) | 163 | 6 |
| Krem z zielonego groszku | 1 porcja (250g) | 148 | 9,5 |
| Kapuśniak (kiszona kapusta) | 1 porcja (250g) | 55 | 3 |
| Kapuśniak (słodka kapusta) | 1 porcja (250g) | 80 | 5,3 |
| Zupa ogórkowa | 1 porcja (250g) | 105 | 5,3 |
| Zupa grzybowa zabielana | 1 porcja (250g) | 73 | 4,8 |
| Zupa pomidorowa z makaronem | 1 porcja (250g) | 88 | 4,8 |
| Zupa pomidorowa z ryżem | 1 porcja (250g) | 93 | 4,5 |
| Zupa jarzynowa | 1 porcja (250g) | 110 | 4,5 |
| Krupnik z kaszy jęczmiennej | 1 porcja (250g) | 110 | 3 |
| Barszcz czerwony | 1 porcja (250g) | 83 | 3,8 |
| Barszcz ukraiński | 1 porcja (250g) | 140 | 7 |
| Żurek | 1 porcja (250g) | 305 | 8,3 |
| Zupa ziemniaczana | 1 porcja (250g) | 95 | 2,8 |
| Zupa kalafiorowa | 1 porcja (250g) | 70 | 1,5 |
| Zupa owocowa | 1 porcja (250g) | 108 | 0,5 |
MIĘSO WIEPRZOWE – zawiera najwięcej ze wszystkich rodzajów mięs witaminy B1 potrzebnej do prawidłowej przemiany węglowodanów, oraz do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Dodatkowo mięso wieprzowe dostarcza potrzebne białko zwierzęce. Powinno być spożywane oszczędnie – należy do grupy mięs czerwonych zawierających duże ilości tłuszczu.
| Produkt | ilość | kcal | tłuszcz |
|---|---|---|---|
| Wieprzowina: łopatka | 100g | 200 | 17,0g |
| Kotlet karkowy | 100g | 250 | 12,0g |
| Kotlet schabowy | 100g | 210 | 8,0g |
| Kotlet mielony | 120g | 240 | 10,5g |
| Żeberka | 100g | 240 | 20,0g |
MIĘSO WOŁOWE – jest bogatym źródłem witaminy B12. Wit. B12 jest niezbędna do wzrostu wszystkich komórek ciała. W mięsie wołowym znajduje się również duża ilość żelaza (ok. 2,5 razy więcej niż w mięsie drobiowym i wieprzowym), oraz cynku (prawie dwa razy więcej, niż w mięsie wieprzowym i cielęcym i 5-7 razy więcej, niż w mięsie drobiu). Zawiera zwierzęce białko – ważny składnik budulcowy. Tak jak mięso wieprzowe, wołowina powinna być spożywana okazyjnie.
| Produkt | ilość | kcal | tłuszcz |
|---|---|---|---|
| Antrykot | 100g | 176 | 10,0g |
| Kotlet karkowy | 100g | 150 | 8,0g |
| Polędwica | 100g | 120 | 3,5g |
| Rostbef | 100g | 160 | 7,0g |
| Szponder chudy | 100g | 150 | 6,7g |
MIĘSO DROBIOWE – jest najzdrowszym mięsem z powodu niskiej zawartości tłuszczu. Jest źródłem białka zwierzęcego oraz witaminy PP (niacyny). Witamina PP jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania mózgu, układu nerwowego oraz do tworzenia przez organizm niektórych hormonów. Zawiera mniej nasyconych kwasów tłuszczowych powodujących podniesienie poziomu cholesterolu. Powinno być spożywane kilka razy w tygodniu.
| Produkt | ilość | kcal | tłuszcz |
|---|---|---|---|
| Udka indyka | 100g | 178 | 8,5g |
| Pierś indyka | 100g | 130 | 2,9g |
| Udka kurczaka | 100g | 135 | 7,0g |
| Pierś kurczaka | 100g | 122 | 4,9g |
WĘDLINY – wędliny jako przetwory mięsne są źródłem wielu cennych składników takich jak: witaminy z grupy B, żelaza, cynku, oraz białka zwierzęcego. Należy jednak pamiętać, że wysoko przetworzone wędliny są pozbawione części składników odżywczych, zawierają za to duże ilości soli, tłuszczu i środków konserwujących.
| Produkt | ilość | kcal | tłuszcz |
|---|---|---|---|
| Salami | 15g(1 plaster) | 81 | 7,6g |
| Parówki | 45g(1 sztuka) | 154 | 15,4g |
| Kiełbasa parówkowa | 100g | 320 | 32,0g |
| Kiełbasa krakowska sucha | 10g(1 plaster) | 32 | 2,5g |
| Kabanosy | 100g | 326 | 24,0g |
| Mielonka | 100g | 196 | 13,5g |
| Szynka wiejska | 75g(1 plaster) | 190 | 15,2g |
| Baleron gotowany | 12g(1 plaster) | 29 | 2,4g |
| Szynka wieprzowa gotowana | 50g(1 plaster) | 117 | 9,8g |
| Martadela | 15g(1 plaster) | 31 | 2,7g |
| Polędwica sopocka | 20g(1 plaster) | 33 | 1,8g |
| Baton szynkowy z indyka | 25g(1 plaster) | 26 | 2,3g |
| Kiełbasa szynkowa z indyka | 25g(1 plaster) | 22 | 0,5g |
| Polędwica z indyka | 16g(1 plaster) | 17 | 0,7g |
| Szynka z indyka | 25g(1 plaster) | 21 | 0,4g |
| Parówki z kurczaka | 45g(1 sztuka) | 117 | 10,1g |
| Pasztet z kurczaka | 50g(1 małe opak.) | 114 | 10,6g |
| Kiełbasa z kurczaka | 10g(1 plaster) | 23 | 16,7g |
| Szynka z kurczaka | 20g(1 plaster) | 25 | 1,1g |
| Polędwica z piersi kurczaka | 20g(1 plaster) | 19 | 0,2g |
RYBY I PRZETWORY RYBNE - wartość odżywcza ryb jest bardzo wysoka. Białko ryb jest tak samo wartościowe, jak mięsa i wędlin. Ryby są źródłem: witamin z grupy B, fosforu, potasu, sodu.. Ryby morskie dostarczają wielu mikroelementów – miedź, jod, selen oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 (wykorzystywane w profilaktyce miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca, zmniejszają stężenie triglicerydów we krwi oraz jej krzepliwość). Ryby ze względu na swoje wartości odżywcze oraz składniki które nie występują w żadnych innych produktach (omega-3) powinny być spożywane przynajmniej raz w tygodniu.
| Produkt | ilość | kcal | tłuszcz |
|---|---|---|---|
| Paluszki rybne surowe | 100g | 198 | 8,9g |
| Sardynki w oleju | 100g | 221 | 14,0g |
| Sardynki w pomidorach | 100g | 162 | 10,0g |
| Śledż w oleju | 100g | 340 | 29,4g |
| Śledż w pomidorach | 100g | 176 | 13,0g |
| Tuńczyk w oleju | 100g | 190 | 9,0g |
| Dorsz surowy | 100g | 70 | 1,3g |
| Flądra surowa | 100g | 90 | 1,3g |
| Halibut surowy | 100g | 90 | 2,4g |
| Karmazyn surowy | 100g | 110 | 4,9g |
| Karp surowy | 100g | 120 | 5,1g |
| Śledż surowy | 100g | 162 | 11,0g |
| Mintaj surowy | 100g | 49 | 0,5g |
| Morszczuk surowy | 100g | 55 | 0,4g |
| Dorsz wędzony | 100g | 94 | 0,5g |
| Łosoś wędzony | 100g | 162 | 8,4g |
| Makrela wędzona | 100g | 221 | 15,5g |
| Węgorz wędzony | 100g | 326 | 28,6g |
ŚWIEŻE OWOCE – to bogate źródło witaminy C i A, a jedzone ze skórką dostarczają błonnika. Mają niską zawartość energetyczną oraz zawierają dużo wody. Powinny być spożywane około 2-4 razy dziennie. Ze względu na różne ilości witamin w różnych owocach, powinno się zadbać aby w diecie znalazły się odmienne rodzaje owoców.
| Produkt | ilość | kcal | tłuszcz |
|---|---|---|---|
| Agrest | 100g | 19 | 0,4g |
| Ananas | 80g(1 plasterek) | 33 | 0,2g |
| Arbuz | 200g(1 porcja) | 62 | 0,6g |
| Awokado | 270g(1 średnia sztuka) | 289 | 27,8g |
| Banan | 170g(1 średnia sztuka) | 102 | 0,3g |
| Brzoskwinia | 110g(1 średnia sztuka) | 36 | 0,1g |
| Gruszka | 200g(1 średnia sztuka) | 80 | 0,2g |
| Jabłko | 150g(1 średnia sztuka) | 51 | 0,5g |
| Kiwi | 65g(1 średnia sztuka) | 131 | 0,3g |
| Morela | 65g(1 średnia sztuka) | 20 | 0,1g |
| Truskawka | 12g(1 sztuka) | 3 | ślad. |
| Winogrona | 100g | 60 | 0,1g |
| Wiśnie | 100g | 48 | 0,1g |
OWOCE SUSZONE - w znaczny sposób zachowują cechy surowca wyjściowego takich jak smak, aromat, kolor. Charakteryzują się jednak wielokrotnie wyższą wartością energetyczną, niż owoce świeże. Są także skondensowanym źródłem wielu składników odżywczych, zwłaszcza takich jak beta-karoten, potas, magnez ,witamin E i C, są jednak prawie całkowicie pozbawione wody.
| Produkt | ilość | kcal | tłuszcz |
|---|---|---|---|
| Figi suszone | 1 sztuka (35g) | 100 | 0,4 |
| Morele suszone | 1 sztuka (10g) | 28 | 0,1 |
| Śliwki suszone | 1 sztuka (15g) | 40 | 0,2 |
| Rodzynki suszone | 1 porcja (30g) | 83 | 0,2 |
| Daktyle suszone | 1 sztuka (20g) | 50 | 0,1 |
WARZYWA – są bogatym źródłem witamin i składników odżywczych: A, C, E, K H, witamin z grupy B, beta-karotenu oraz wapnia, żelaza i magnezu (sezam, biała fasola i rośliny strączkowe). Są również najbogatszym źródłem błonnika. Zalecane jest spożywanie ok. 3-5 porcji warzyw dziennie. Najmniej przetworzone zawierają najwięcej składników odżywczych. Można spożywać na surowo, mrożonki, gotowane, duszone itd.
| Produkt | ilość | kcal | tłuszcz |
|---|---|---|---|
| Bób | 100g | 88 | 0,4g |
| Brokuły | 100g | 24 | 0,8g |
| Brukselka | 100g | 35 | 1,1g |
| Buraki | 100g | 36 | 0,1g |
| Cebula | 110g(1 sztuka) | 30 | 0,4g |
| Cykoria | 100g(1 sztuka) | 20 | 0,2g |
| Cukinia | 100g | 18 | 0,4g |
| Fasola szparagowa | 100g | 24 | 0,5g |
| Groszek zielony | 100g | 83 | 1,5g |
| Kalafior | 100g | 14 | 0,1g |
| Kalarepa | 150g(1 sztuka) | 30 | 0,3g |
| Marchew | 100g | 20 | 0,1g |
| Ogórek | 160g(1 sztuka) | 16 | 0,1g |
| Papryka czerwona | 150g(1 sztuka) | 36 | 0,6g |
| Papryka zielona | 150g(1 sztuka) | 23 | 0,5g |
| Rzodkiewka | 100g | 9 | ślad. |
| Kiełki soczewicy | 50g | 60 | 0,3g |
| Kiełki soi | 50g | 71 | 3,4g |
| Szczypiorek | 30g(1 pęczek) | 9 | 0,2g |
| Ziemniaki gotowane | 100g | 62 | 0,2g |
PRZETWORY WARZYWNE – warzywa przetworzone domowymi metodami są zdrowsze, gdyż nie zawierają konserwantów. Najpopularniejszymi metodami przetwarzania warzyw są pasteryzowanie i kiszenie. Metody te nie wpływają negatywnie na składniki odżywcze warzyw, dlatego można z powodzeniem zastępować (np. poza sezonem) świeże warzywa tymi przetworzonymi.
| Produkt | ilość | kcal | tłuszcz |
|---|---|---|---|
| Papryka czerwona konserwowa | 100g | 30 | 1,5 |
| Szparagi konserwowe | 100g | 19 | 0,7 |
| Fasola cięta, konserwowa bez zalewy | 100g | 16 | 0,2 |
| Groszek zielony, konserwowy bez zalewy | 100g | 63 | 0,2 |
| Kapusta kwaszona | 100g | 11 | 0,2 |
| Ogórek kwaszony | 1 sztuka (55g) | 6 | 0,1 |
CIASTA I DESERY – tak jak w przypadku tłuszczów – są to wysokokaloryczne produkty których wartość kaloryczna przekracza wartość odżywczą. Zbyt duża zawartość cukru w diecie powoduje próchnicę zębów oraz cukrzycę.
| Produkt | ilość | kcal | tłuszcz |
|---|---|---|---|
| Babka drożdżowa | 75g(1 porcja) | 285 | 12,0g |
| Babka piaskowa | 40g(1 porcja) | 171 | 10,0g |
| Bajaderka | 90g(1 sztuka) | 400 | 20,0g |
| Eklerka | 70g(1 sztuka) | 213 | 6,4g |
| Keks z bakaliami | 30g(1 porcja) | 122 | 6,0g |
| Makowiec | 40g(1 duża porcja) | 140 | 6,4g |
| Pączek | 65g(1 średnia sztuka) | 247 | 10,0g |
| Tort czekoladowy | 150g(1 porcja) | 615 | 33,0g |
| Produkt | ilość | kcal | tłuszcz |
| Lody | 50g(1 kulka) | 80 | 3,0g |
| Budyń czekoladowy | 100g | 116 | g |
| Budyń karmelowy | 100g | 78 | 1,7g |
| Budyń waniliowy | 100g | 112 | 3,3g |
| Deser twarożkowy (na słodko) | 100g | 161 | 8,3g |
| Galaretka owocowa czerwona | 100g | 126 | 0,1 g |
| Galaretka z sosem waniliowym | 100g | 112 | 2,4g |
| Krem lodowy | 100g | 131 | 3,3g |
| Krem winny | 100g | 145 | 6,6g |
| Lody ze śmietaną i owocami | 100g | 148 | 7,4g |
| Lody \"Zielona Budka\" | 100g | 102 | 5,4g |
| Krem waniliowy | 150g | 315 | 18,0g |
| Krem czekoladowy | 150g | 345 | 20,0g |
SOKI I NAPOJE – jest to przede wszystkim źródło wody. Jako pochodne od owoców i warzyw zawierają składniki odżywcze takie jak: witaminy C, A, E, beta-karoten. Najzdrowsze są soki warzywne, soki i napoje owocowe zawierają duże ilości cukru i środków konserwujących, dlatego powinny być spożywane z umiarem.
| Produkt | ilość | kcal | tłuszcz |
|---|---|---|---|
| Sok marchwiowo-jabłkowy | 1 szklanka (200g) | 92 | 0,6 |
| Sok wielowarzywny | 1 szklanka (200g) | 50 | 0,6 |
| Sok marchwiowo-jabłkowy | 1 szklanka (200g) | 88 | 0,4 |
| Sok z czarnej porzeczki | 1 szklanka (200g) | 106 | 0,2 |
| Sok grejpfrutowy | 1 szklanka (200g) | 80 | 0,2 |
| Sok jabłkowy | 1 szklanka (200g) | 84 | 0,2 |
| Sok marchwiowy | 1 szklanka (200g) | 86 | 0,2 |
| Sok marchwiowo-brzoskwiniowy | 1 szklanka (200g) | 86 | 0,2 |
| Sok pomarańczowy | 1 szklanka (200g) | 86 | 0,2 |
| Sok pomidorowy | 1 szklanka (200g) | 26 | 0,2 |
| Herbata, napar bez cukru | 1 filiżanka (200g) | 1 | 0 |
| Kawa, napar bez cukru | 1 filiżanka (130g) | 3 | 0 |
| Coca cola, Pepsi cola | 0,33 l | 139 | 0 |
| Smakowe napoje gazowane | 1 szklanka (200g) | 84 | 0 |
ALKOHOLE – alkohol nie posiada żadnych wartości odżywczych. Spożywany w małych ilościach podnosi ciśnienie krwi, dlatego polecany jest osobom z niedociśnieniem
| Produkt | ilość | kcal | tłuszcz |
|---|---|---|---|
| Koniak | 50ml(1 kieliszek) | 160 | 0 |
| Likier Advocat | 30ml(1 kieliszek) | 75 | 0 |
| Likier Ajerkoniak | 30ml(1 kieliszek) | 82 | 0 |
| Wino białe wytrawne | 120ml(1 kieliszek) | 80 | 0 |
| Wino białe półwytrawne | 120ml(1 kieliszek) | 90 | 0 |
| Wino białe słodkie | 120ml(1 kieliszek) | 110 | 0 |
| Wino czerwone wytrawne | 120ml(1 kieliszek) | 80 | 0 |
| Wino czerwone półsłodkie | 120ml(1 kieliszek) | 92 | 0 |
| Wino czerwone słodkie | 120ml(1 kieliszek) | 115 | 0 |
| Piwo ciemne pełne | 0,33l(1 butelka) | 250 | 0 |
| Piwo jasne pełne | 0,33l(1 butelka) | 230 | 0 |
| Piwo porter | 0,33l(1 butelka) | 300 | 0 |
25-04-2012 10:05
Jednym z naturalnych efektów starzenia się jest spadek produkcji niektórych hormonów, skutkujący przerzedzaniem się włosów, utratą masy...
więcejCzy witaminy wzmacniają organizm?
16-03-2012 10:51
Do początku XX wieku uważano, że dla zapewnienia procesów życiowych wystarczy zabezpieczenie organizmu w białka i wodę. Obecność witamin oraz ich rolę w...
więcejDieta oparta na produktach pochodzenia roślinnego kluczem do zdrowia
16-02-2012 18:19
Coraz więcej osób świadomie podejmuje decyzję o tym, co chce jeść i jaki jest tego cel np. obniżenie cholesterolu, zrzucenie nadwagi. Dążąc do poprawy lub...
więcej